Indexul glicemic al carbohidraților
diete și nutrițieÎn acest tabel cu indicele glicemic al carbohidraților, puteți găsi alimentele în funcție de zahărul din sânge și includeți în momentele potrivite ale dietei pe tot parcursul zilei.
Când ne-am înființat o dietă, știm importanța prioritizării anumitor carbohidrati în anumite momente ale zilei, le carbohidrati mici până la moderată indicele glicemic (GI) sunt recomandate pentru cea mai mare parte a zilei, până înainte de antrenament, pentru a avea o absorbție mai lentă, va oferi putere continuă și o creștere mai stabilă și lentă în zahăr din sânge, ceea ce nu se întâmplă cu carbohidrați glicemic ridicat, care sunt cele mai potrivite pentru ca dupa antrenament ridica nivelul de glucoză în sânge, creșterea zahărului din sânge și furnizarea energie rapidă necesară pentru a recupera de la antrenament, reumplute glicogen muscular și a crescut cererea de insulina, hormon foarte anabolic și că, mai presus de orice altceva va ajuta la absorbtia de substante nutritive (proteine, vitamine, minerale ...) în celulele musculare.
Cu aceste informații, este mai ușor să știți ce alimente să includă în alimentația noastră, așadar am stabilit acest tabel cu principalele alimente din meniul nostru și indicele său glicemic.
Alimentele cu valoare IG până la 55 sunt considerate indicele glicemic scăzut.
Între 56 și 69 de indicații geografice moderate.
70 sau mai mult, GI mare.
Alimente cu I.G. scăzut | Alimente cu I.G. moderat | Alimente cu I.G. | |||
Până la 55 de ani | IG | 56-69 | IG | 70 sau mai mult
| IG |
Morcov brut | 16 | prună | 56 | Forma de pâine | 70 |
soia | 18 | Raviole carne | 56 | Cartofi de cartofi | 70 |
sparanghel | 20 | Pâine siriană | 57 | Crăpătură de cremă | 71 |
broccoli | 20 | Damasc | 57 | Pâine albă de grâu | 71 |
Varza de la Bruchellas | 20 | Suc de mere | 58 | Ice Cream Light | 71 |
varză | 20 | Espaghetti alb | 59 | ignami | 73 |
conopidă | 20 | Toți Bran | 60 | Suc de portocale | 74 |
castravete | 20 | Piersici proaspeți | 60 | kiwi | 75 |
țelină | 20 | portocaliu | 62 | dovleac | 75 |
vânătă | 20 | Yakult lapte fermentat | 64 | vafe | 76 |
ciupercă | 20 | paste | 64 | Pâine neagră | 76 |
tomată | 20 | Capellini | 64 | Băuturi izotonice | 78 |
dovlecel | 20 | Treci | 64 | Gatorade | 78 |
spanac | 20 | Supă de fasole neagră | 64 | Cookie de apă | 78 |
varză | 20 | lactoză | 65 | Pâine de secară | 78 |
salată verde | 20 | strugure | 66 | Pâine fără gluten | 79 |
Puțin iaurt | 20 | ananas | 66 | floricele de porumb | 79 |
arahidă | 21 | Suc de ananas | 66 | Musli | 80 |
cireș | 22 | Conserve de piersici | 67 | manșon | 80 |
Soia | 23 | gnocchi | 67 | Orez alb | 81 |
Iaurt cu fructe | 26 | Rye Bread Light | 68 | banană | 83 |
Iaurt fără zaharoză | 27 | Orez proaspăt | 68 | Fulgi de porumb | 83 |
Fasole neagră | 30 | Cracare de apă | 69 | ciocolată | 84 |
Caise uscate | 31 | Inghetata | 84 | ||
cireș | 32 | Supă de supă | 84 | ||
palatinoza | 32 | Brânză pizza | 87 | ||
fructoză | 32 | Hamburger Pâine | 87 | ||
Iaurt de lapte | 33 | zaharozei | 87 | ||
iaurt | 36 | fulgi de ovăz | 87 | ||
Fasolea neagră | 36 | prăjituri | 87 | ||
orz | 36 | sfeclă | 88 | ||
linte | 38 | biscuiți | 90 | ||
Lapte integral | 39 | Pâine de grâu | 92 | ||
ravioli | 39 | cușcuș | 93 | ||
năut | 42 | Condimente de lapte condensat | 93 | ||
Pâine de miere | 43 | Nutri-granola | 94 | ||
Lapte de soia | 43 | Pâine franceză | 95 | ||
Cartofi dulci | 44 | Pâine de orz | 95 | ||
Caise uscate | 44 | croissant | 96 | ||
unt fasole | 44 | porumb | 98 | ||
fettuccine | 46 | Făină de grâu | 99 | ||
Lapte degresat | 46 | Papaya papaya | 100 | ||
nuci | 47 | Pâine albă | 100 | ||
secară | 48 | pepene verde | 103 | ||
Iaurt cu zaharoză | 48 | miere | 104 | ||
Mazăre proaspătă | 48 | Maltoza (Maltodextrină) | 105 | ||
Orez brun | 50 | Grâu fiert | 105 | ||
Espaghetti integrală | 50 | Cartofi prăjiți | 107 | ||
măr | 52 | gogoși | 108 | ||
Supă de tomate | 54 | vafelă | 109 | ||
pară | 54 | bar de cereale | 109 | ||
fulgi de ovăz | 55 | tapioca | 115 | ||
Rice Krispies | 117 | ||||
Fulgi de porumb | 119 | ||||
Cartofi fierți | 121 | ||||
Pâine de grâu | 129 | ||||
French Baguette | 136 | ||||
Dextroză cu aromă
| 138 |
Indicele glicemic în raport cu glucoza = 100
Așa cum ați observat, unele alimente sunt îngroșate, sunt cele care sunt chiar mai prezente în meniul nostru și de obicei includ în dieta mea, dacă aveți dificultăți în găsirea unor alimente, o CTRL + F pentru a face căutarea și dacă aveți acolo în tabel, trimiteți prin zona de comentarii pe care o vom căuta.
Sursa: Glycemicindex.com